外国语学院2025年硕士研究生一志愿复试名单
时间:2025-03-27 17:57:02 浏览:
| 外国语学院学科教学(英语)专业一志愿复试名单 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 蓝迎萍 | 104025210000119 | 学科教学(英语) | 70 | 85 | 117 | 121 | 393 |
2 | 郑鹭颖 | 104025210000020 | 学科教学(英语) | 68 | 88 | 117 | 116 | 389 |
3 | 许婉钰 | 104025210000123 | 学科教学(英语) | 65 | 83 | 115 | 123 | 386 |
4 | 黄美灵 | 104025210000016 | 学科教学(英语) | 69 | 90 | 95 | 130 | 384 |
5 | 黄欣 | 104025210000014 | 学科教学(英语) | 65 | 82 | 112 | 124 | 383 |
6 | 张芊 | 104025210000169 | 学科教学(英语) | 72 | 82 | 106 | 120 | 380 |
7 | 黄佳敏 | 104025210000122 | 学科教学(英语) | 73 | 79 | 113 | 114 | 379 |
8 | 何秀丽 | 104025210000089 | 学科教学(英语) | 68 | 75 | 114 | 121 | 378 |
9 | 林佳丽 | 104025210000137 | 学科教学(英语) | 67 | 79 | 116 | 116 | 378 |
10 | 冯诗瑶 | 104025210000071 | 学科教学(英语) | 65 | 82 | 109 | 121 | 377 |
11 | 叶慧艳 | 104025210000078 | 学科教学(英语) | 67 | 75 | 118 | 117 | 377 |
12 | 李凰雅 | 104025210000128 | 学科教学(英语) | 67 | 78 | 111 | 120 | 376 |
13 | 詹婧 | 104025210000136 | 学科教学(英语) | 68 | 82 | 111 | 115 | 376 |
14 | 涂静纯 | 104025210000006 | 学科教学(英语) | 71 | 82 | 110 | 112 | 375 |
15 | 许思颖 | 104025210000082 | 学科教学(英语) | 71 | 79 | 115 | 110 | 375 |
16 | 林毓钦 | 104025210000034 | 学科教学(英语) | 70 | 88 | 110 | 106 | 374 |
17 | 蔡培婷 | 104025210000132 | 学科教学(英语) | 72 | 75 | 117 | 110 | 374 |
18 | 张欣蓓 | 104025210000077 | 学科教学(英语) | 62 | 79 | 109 | 123 | 373 |
19 | 林婉娜 | 104025210000090 | 学科教学(英语) | 70 | 72 | 115 | 116 | 373 |
20 | 涂燃 | 104025210000151 | 学科教学(英语) | 69 | 80 | 108 | 115 | 372 |
21 | 李莹莹 | 104025210000008 | 学科教学(英语) | 64 | 77 | 113 | 116 | 370 |
22 | 郑子夕 | 104025210000091 | 学科教学(英语) | 68 | 79 | 110 | 113 | 370 |
23 | 丁婉莹 | 104025210000138 | 学科教学(英语) | 70 | 78 | 105 | 117 | 370 |
24 | 王诗苑 | 104025210000058 | 学科教学(英语) | 68 | 85 | 105 | 111 | 369 |
25 | 连凌静 | 104025210000113 | 学科教学(英语) | 60 | 78 | 112 | 119 | 369 |
26 | 陈丹怡 | 104025210000080 | 学科教学(英语) | 66 | 77 | 113 | 112 | 368 |
27 | 周英杰 | 104025210000124 | 学科教学(英语) | 64 | 77 | 116 | 111 | 368 |
28 | 洪珠鸿 | 104025210000088 | 学科教学(英语) | 68 | 78 | 107 | 114 | 367 |
29 | 张铃婧 | 104025210000092 | 学科教学(英语) | 66 | 68 | 113 | 120 | 367 |
30 | 郑奕欢 | 104025210000125 | 学科教学(英语) | 65 | 77 | 114 | 110 | 366 |
31 | 蔡燕红 | 104025210000013 | 学科教学(英语) | 66 | 85 | 107 | 107 | 365 |
32 | 黄思玲 | 104025210000039 | 学科教学(英语) | 64 | 70 | 117 | 114 | 365 |
33 | 谢育龙 | 104025210000059 | 学科教学(英语) | 62 | 77 | 114 | 112 | 365 |
34 | 郑新宇 | 104025210000180 | 学科教学(英语) | 68 | 74 | 106 | 117 | 365 |
35 | 林心妍 | 104025210000018 | 学科教学(英语) | 60 | 71 | 117 | 116 | 364 |
36 | 蔡晓玲 | 104025210000040 | 学科教学(英语) | 65 | 77 | 111 | 111 | 364 |
37 | 吕丽婷 | 104025210000073 | 学科教学(英语) | 61 | 81 | 103 | 119 | 364 |
38 | 杨文琪 | 104025210000178 | 学科教学(英语) | 69 | 78 | 108 | 109 | 364 |
39 | 刘琦 | 104025210000102 | 学科教学(英语) | 58 | 77 | 106 | 122 | 363 |
40 | 黄雅真 | 104025210000104 | 学科教学(英语) | 61 | 69 | 117 | 116 | 363 |
41 | 黄琳 | 104025210000155 | 学科教学(英语) | 71 | 68 | 108 | 116 | 363 |
42 | 周雨彤 | 104025210000010 | 学科教学(英语) | 67 | 71 | 113 | 111 | 362 |
43 | 蔡慧芳 | 104025210000145 | 学科教学(英语) | 65 | 69 | 116 | 112 | 362 |
44 | 金根华 | 104025210000176 | 学科教学(英语) | 67 | 76 | 107 | 112 | 362 |
45 | 曹晓乐 | 104025210000037 | 学科教学(英语) | 63 | 77 | 111 | 110 | 361 |
46 | 陈露 | 104025210000162 | 学科教学(英语) | 62 | 70 | 114 | 114 | 360 |
47 | 周文彤 | 104025210000126 | 学科教学(英语) | 62 | 75 | 112 | 110 | 359 |
48 | 林银纯 | 104025210000164 | 学科教学(英语) | 66 | 82 | 101 | 110 | 359 |
49 | 李雯娴 | 104025210000094 | 学科教学(英语) | 65 | 77 | 103 | 113 | 358 |
50 | 付芷聿 | 104025210000114 | 学科教学(英语) | 57 | 78 | 106 | 117 | 358 |
51 | 杨丹贤 | 104025210000150 | 学科教学(英语) | 62 | 72 | 114 | 110 | 358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外国语学院翻译专业一志愿复试名单 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 陈思思 | 104025210000182 | 英语笔译 | 62 | 84 | 121 | 136 | 403 |
2 | 黄文娟 | 104025210000184 | 英语笔译 | 64 | 82 | 115 | 129 | 390 |
3 | 刘顺利 | 104025210000189 | 英语笔译 | 58 | 86 | 113 | 120 | 377 |
4 | 陈禹贤 | 104025210000187 | 英语笔译 | 53 | 82 | 110 | 119 | 364 |
5 | 陆佩怡 | 104025210000190 | 英语笔译 | 53 | 70 | 111 | 128 | 362 |
6 | 石秦玮 | 104025210000188 | 英语笔译 | 52 | 67 | 117 | 118 | 354 |